Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van an toàn Shinyi”
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Liên hệ
Bảo hành 12 Tháng
Hàng chính hãng
Mới 100%
Đầy đủ VAT
Chứng nhận CO CQ
Giao hàng toàn quốc
Sản phẩm: Van an toàn Shinyi
Van an toàn Shinyi hay còn được gọi là van xả áp Shinyi là loại van được sử dụng như là van xả áp hoặc van chống va trong hệ thống nước của khu dân cư và tòa nhà cao tầng. Điều chỉnh tự động chính xác nhờ hệ thống Pilot. Van hoạt động trên nguyên tắc thủy lực. Màng chắn được cấu tạo bằng Nylon và cao su, cho độ bền cao. Bộ điều khiển áp lực (Pilot) có độ chính xác cao và dễ sử dụng.

| Thương hiệu | Van Shinyi | |
| Mã Sản Phẩm | D500 | |
| Kích Thước | DN50 – DN300 | |
| Tiêu Chuẩn Thiết Kế | BS EN 1074-5 | |
| BS 5163-2 | ||
| Tiêu Chuẩn Khoảng Cách 2 Mặt Bích | BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3 | |
| ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3 | ||
| ASME B16.10 | ||
| Kiểu Kết Nốì | MẶT BÍCH FLANGED | |
| Tiêu Chuẩn Kết Nổì Và Áp Suất Làm việc | BS 4504 DIN 2632 DIN 2633 | PN10, PN16, PN25 |
| JIS B2220 | 10K, 16K, 20K | |
| ASME B16.42 | 150LB | |
| Sơn Phủ | Loại Sơn Type | EPOXY RESIN POWDER |
| Tiêu Chuẩn Standard | JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) | |
| Màu Sắc Colour | XANH – ĐỎ BLUE – RED | |
| Độ Dày Thickness | 250~300pm | |
| Nhiệt Độ Làm Việc | -10-80 °C | |
| Môi Trường Làm việc | NƯỚC SẠCH / WATER SYSTEMS | |

Van an toàn Shinyi là dòng van an toàn được sử dụng để giảm áp và ngăn chặn sự tăng áp không mong muốn. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn ISO 7259-1998 và được áp dụng trong các ngành Cấp thoát nước, Hệ thống PCCC và chu trình HVAC.

| No | Part Name | Material | Material Code |
| 1 | Body | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| 2 | Needle Valve | Brass | ASTM B824 |
| 3 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 4 | Net Ass’y | Stainless steel | ASTM A182 F304 |
| 5 | Disc | Ductile Iron + Rubber | ASTM A536/EN GJS 500-7 + EPDM |
| 6 | Lower Plate | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| 7 | Diaphragm | Rubber + Nylon Fabric | EPDM + Nylon |
| 8 | Upper Plate | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| 9 | Bolt | Stainless steel | A193 B8 |
| 10 | Washer | Stainless steel | ASTM A182 F304 |
| 11 | Nut | Stainless steel | A194Gr.8 |
| 12 | Stem | Stainless steel | ASTM A182 F304 |
| 13 | Bonnet | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| 14 | Spring | Stainless steel | ASTM A182 F304 |
| 15 | Top Screw Guide | Stainless steel | ASTM A182 F304 |
| 16 | O-Ring | Rubber | NBR |

| No | Part Name | Material | Material Code |
| 1 | Screw Plug | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 2 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 3 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 4 | Body | Stainless steel | ASTM A531 CF8 |
| 5 | Diaphragm | Rubber + Nylon Fabric | NBR/EPDM + Nylon Fabric |
| 6 | Screw | Stainless steel | ASTMA193 B8 |
| 7 | Washer | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 8 | Plate | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 9 | Hanger | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 10 | Nut | Stainless steel | ASTMA194Gr.8 |
| 11 | Washer | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 12 | Main Spring | Stainless steel | ASTM A351 CF8 |
| 13 | Bonnet | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 14 | Spring Cover | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 15 | Bolt | Stainless steel | ASTMA182 F304 |
| 16 | Nut | Stainless steel | ASTMA194Gr.8 |
| 17 | Cap Guard | Plastic | Commercial |

| DN | Model/No. | L | D
PN10 PN16 |
K
PN10 PN16 |
H | n-∅d | c PN10 PN16 | |
| PN10 | PN16 | |||||||
| 50 | D500-0050 | 203 | 165 | 125 | 395 | 4-∅19 | 19 | |
| 65 | D500-0065 | 216 | 185 | 145 | 400 | 4-∅19 | 19 | |
| 80 | D500-0080 | 241 | 200 | 160 | 414 | 8-∅19 | 19 | |
| 100 | D500-0100 | 292 | 220 | 180 | 420 | 8-∅19 | 19 | |
| 125 | D500-0125 | 292 | 250 | 210 | 433 | 8-∅19 | 19 | |
| 150 | D500-0150 | 356 | 285 | 240 | 500 | 8-∅23 | 19 | |
| 200 | D500-0200 | 495 | 340 | 295 | 620 | 8-∅23 | 12-∅23 | 20 |
| 250 | D500-0250 | 730 | 405 | 350 355 | 689 | 12-∅23 | 12-∅28 | 22 |
| 300 | D500-0300 | 850 | 445 460 | 400 410 | 766 | 12-∅23 | 12-∅28 | 24.5 |
Xem thêm sản phẩm tương tự: Van an toàn ARV AQR 750 | Van giảm áp Shinyi | Van phao Shinyi

Vattuaz tự hào là nhà phân phối chính thức các sản phẩm van Shinyi, bao gồm cả van an toàn Shinyi. Khi quý khách lựa chọn kho hàng của chúng tôi, quý khách sẽ được hưởng những chính sách độc quyền mà không phải đơn vị nào khác cũng có:
Ngoài ra, còn nhiều ưu điểm khác đang chờ quý khách khám phá. Hãy liên hệ ngay qua hotline để nhận được sự tư vấn tốt nhất và trải nghiệm các ưu đãi độc quyền từ Vattuaz.
| Mã Sản Phẩm D500 |
| Kích Thước DN50 - DN300 |
| Tiêu Chuẩn Thiết Kế BS EN 1074-5BS 5163-2 |
| Tiêu Chuẩn Khoảng Cách 2 Mặt Bích BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3ASME B16.10 |
| Kiểu Kết Nốì MẶT BÍCH FLANGED |
| Tiêu Chuẩn Kết Nổì Và Áp Suất Làm việc BS 4504 DIN 2632 DIN 2633PN10, PN16, PN25JIS B222010K, 16K, 20KASME B16.42150LB |
| Sơn PhủLoại Sơn Type EPOXY RESIN POWDER |
| Tiêu Chuẩn StandardJIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sắc ColourXANH - ĐỎ BLUE - RED |
| Nhiệt Độ Làm Việc -10-80 °C |
| Môi Trường Làm việc NƯỚC SẠCH / WATER SYSTEMS |
| Mã Sản Phẩm D500 |
| Kích Thước DN50 - DN300 |
| Tiêu Chuẩn Thiết Kế BS EN 1074-5BS 5163-2 |
| Tiêu Chuẩn Khoảng Cách 2 Mặt Bích BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3ASME B16.10 |
| Kiểu Kết Nốì MẶT BÍCH FLANGED |
| Tiêu Chuẩn Kết Nổì Và Áp Suất Làm việc BS 4504 DIN 2632 DIN 2633PN10, PN16, PN25JIS B222010K, 16K, 20KASME B16.42150LB |
| Sơn PhủLoại Sơn Type EPOXY RESIN POWDER |
| Tiêu Chuẩn StandardJIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sắc ColourXANH - ĐỎ BLUE - RED |
| Nhiệt Độ Làm Việc -10-80 °C |
| Môi Trường Làm việc NƯỚC SẠCH / WATER SYSTEMS |
23/09/2022
214501 views
15/05/2023
37660 views
20/10/2022
5600 views
07/12/2022
5554 views
26/12/2022
4510 views
Thương hiệu van
Thương hiệu van
Van ARV
23/09/2022
214501 views
15/05/2023
37660 views
20/10/2022
5600 views
07/12/2022
5554 views
26/12/2022
4510 views
14/06/2023
3950 views
09/12/2022
3379 views
08/12/2022
2009 views
1 đánh giá cho Van an toàn Shinyi
Chưa có đánh giá nào.